熱線:010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街29號(hào)院E4號(hào)樓
網(wǎng)址:http://m.jinhongsw.com
量程 | 四點(diǎn),介質(zhì):液氧、液甲烷、煤油 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
供電電壓 | +(28±3)VDC | 輸出零位電壓 | <0.3V(傳感器全部處于液相中時(shí)) |
輸出特性 |
![]() |
輸出特性 |
遙測(cè)信號(hào):![]() |
輸出特性 |
![]() |
輸出特性 | 每個(gè)液位信號(hào)點(diǎn)輸出兩個(gè)獨(dú)立的不帶電觸點(diǎn)信號(hào),觸點(diǎn)阻性負(fù)載28VDC/0.5A,觸點(diǎn)特性均為常開(kāi)轉(zhuǎn)閉合 |
工作電流 | 不大于400mA | 到達(dá)發(fā)信號(hào)點(diǎn)時(shí)輸出電壓 | 2.7V~3.3V |
測(cè)量精度 | ±2mm(與傳感器配合,設(shè)計(jì)保證) | 絕緣電阻 | ≥100MΩ/50VDC |
輸出阻抗 | ≤1kΩ | 響應(yīng)時(shí)間 | 液氧、液甲烷:≤30ms(與傳感器配合,設(shè)計(jì)保證)煤油:≤0.1s(與傳感器配合,設(shè)計(jì)保證) |
重量 | ≤2.5kg | 外形尺寸 | (162±2)mm×(211±2)mm×(80±1)mm |
固定尺寸 | (142±0.2)mm×(187±0.2)mm,4×Ф10mm,M4螺釘固定安裝 | ||
注:以上各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體要求定制。 |
接點(diǎn) | 定義 | 備注 |
A、B | 第一路傳感器組件電容一端 | / |
C、D | 第一路傳感器組件電容另一端 | |
E、F | 第二路傳感器組件電容一端 | |
G、H | 第二路傳感器組件電容另一端 | |
J、K | 第三路傳感器組件電容一端 | / |
L、M | 第三路傳感器組件電容另一端 | |
N、R、T | 空 | |
P、S | 第四路傳感器組件電容一端 | |
U、V | 第四路傳感器組件電容另一端 |
接點(diǎn) | 定義 | 備注 |
1、2 | 28V+ | / |
3、4 | 28V- | / |
5、6 | 關(guān)機(jī)信號(hào)一端 | / |
7、8 | 關(guān)機(jī)信號(hào)另一端 | / |
9、10 | 遙測(cè)信號(hào)一端 | / |
11、12 | 遙測(cè)信號(hào)另一端 | / |
13 | 測(cè)試信號(hào)一端 | / |
14 | 測(cè)試信號(hào)另一端 | / |
15、16 | 空 | / |
17、18 | 信號(hào)地/機(jī)械地 | / |
19 | 第一路測(cè)試點(diǎn)電壓 |
生產(chǎn)調(diào)試用 |
20 | 第二路測(cè)試點(diǎn)電壓 | |
21 | 第三路測(cè)試點(diǎn)電壓 | |
22 | 第四路測(cè)試點(diǎn)電壓 | |
23、24 | 關(guān)機(jī)信號(hào)串并聯(lián) | |
25、26 | 遙測(cè)信號(hào)串并聯(lián) | |
27、28、29 | 測(cè)試信號(hào)串聯(lián) | |
30、31、32、33 | +15V轉(zhuǎn)接 | |
34、35、36、37 | -15V轉(zhuǎn)接 | |
38、39、40、41 | ±15V公共地轉(zhuǎn)接 |
接點(diǎn) | 定義 | 備注 |
1 | 第一路傳感器組件電容一端 | / |
2 | 第一路傳感器組件電容另一端 | / |
3 | 第二路傳感器組件電容一端 | / |
4 | 第二路傳感器組件電容另一端 | / |
5 | 第三路傳感器組件電容一端 | / |
6 | 第三路傳感器組件電容另一端 | / |
7 | 第四路傳感器組件電容一端 | / |
8 | 第四路傳感器組件電容另一端 | / |